扬州经济性院校自考本科职业设有
序号顺序 | 专注英文名称 | 授给穴位 | 理工大学 |
1 | 世界经济实惠与商业贸易◇☆○ | 资金学 | 市场经济与进出口贸易员工 |
2 | 城市发展学◆☆○△ | 社会社会学 | |
3 | 国际联盟商务电话 | 管理方法学 | |
4 | 商务经济学◇ | 经济社会学 | |
5 | 银行业学◆★●☆○△ | 第三产业学 | 金融经济系 |
6 | 金融业工程建设 | 经济发展学 | |
7 | 保险学◆ | 经济性学 | |
8 | 投资学◇ | 经济社会学 | |
9 | 征信治理 | 资金学 | |
10 | 财经科学 | 社会社会经济学 | |
11 | 不需要学◆○ | 经济发展学 | 不需要与公开操作实训基地 |
12 | 行政部门的管理 | 管控学 | |
13 | 税利学◇ | 成本学 | |
14 | 劳功与的社会切实保障 | 工作学 | |
15 | 医药商业险 | 管理制度学 | |
16 | 工商行政管控◇ | 的管理沟通 | 工商部门菅理技术学校 |
17 | 行业网络营销渠道◆★☆○ | 工作管理沟通 | |
18 | 人员资源的菅理 | 治理学 | |
19 | 建设工程的管理△ | 管理制度学或工学 | |
20 | 物流网点维护◆▲ | 治理学 | |
21 | 物流快递建筑工程 | 维护学或工学 | |
22 | 水利工程预算成本 | 方法学 | |
23 | 销售链管理方法 | 治理学 | |
24 | 会计实务学◆★☆○ | 工作学 | 会计业务职业技术学院 |
25 | 账务处理◆ | 服务企业管理学 | |
26 | 审计学◆ | 服务管理学基础 | |
27 | 资源评定 | 工作学 | |
28 | 文旅管理方法◆▲ | 管理系统学 | 度假旅行与酒店餐饮的管理学校 |
29 | 酒店餐饮的管理 | 处理学 | |
30 | 展会城市发展与管理工作 | 操作学 | |
31 | 调理与膳食纤维幼儿教育 | 工学 | |
32 | 法理学◆○△ | 中国政法大学法学 | 政治学院 |
33 | 社会发展运行 | 法理学 | |
34 | 观感赋予来设计 | 造型艺术学 | 美术史的设计基地 |
35 | 室内环境设计 | 美工学 | |
36 | 护肤品来设计 | 音乐艺术学 | |
37 | 动画◆▲ | 技术学 | |
38 | 美工方案学 | 美术学 | |
39 | 数字8网络媒介文化 | 艺术性学 | |
40 | 新闻图片学◆▲ | 儿童文学 | 信息与传播推广理工大学 |
41 | 创意广告学 | 儿童文学 | |
42 | 网咯与新记者 | 文学史 | |
43 | 英文 | 古典文学 | 日本语理工大学 |
44 | 全文翻译◇ | 人文 | |
45 | 商务接待英语教育◆○ | 乡土文学 | |
46 | 统计学◆ | 理学 | 数据统计与数学思维技术学校 |
47 | 经济发展统计表格学 | 实惠学 | |
48 | 利用数据分析学 | 理学 | |
49 | 数据信息分析科学实验与大数据安全信息分析能力 | 工学 | |
50 | 金融服务统计学 | 资金学 | |
51 | 电子为了满足电子时代发展的需求,商务旅行◆ | 维护学 | 资料菅理院校 |
52 | 内容控制与内容体统 | 管理工作学 | |
53 | 大统计数据工作管理与软件应用 | 管理方法学 | |
54 | 计算机科学与技术◆ | 工学 | 信息建设工程高校 |
55 | 系统建筑工程◆▲△ | 工学 | |
56 | 电子技术资料公程◇ | 工学 | |
57 | 物连接网工程施工 | 工学 | |
58 | 阿拉伯数字网媒技术水平 | 工学 | |
59 | 人力自动化 | 工学 | |
60 | 体育健康条件与治理 | 管理工作学 | 体育教育经济发展与管理方法员工 |
61 | 舒适教育◆ | 培养学 | |
62 | 资源与环境经济学◇ | 社会宏观经济学 | 减碳经济条件职业学院 |
注:加◆为欧洲省市级完善大学技术专业施工点,加◇为省部级完善大学技术专业施工点;加★为部委级代表性专科,加☆为市级品牌标志专科;加●为各国专门一体化首批制度体制改革专门,加○为省市级专门一体化首批制度体制改革专门;加▲为省市级战略目标性新流通业预计正规职业,加△为荆楚菁英高级人才联合以德育人预计正规职业。